



簡(jiǎn)要描述:北京大龍數(shù)控型圓盤(pán)旋轉(zhuǎn)混勻儀 MX-RD-Pro? 電子式調(diào)速和定時(shí);? LCD 同時(shí)顯示速度和時(shí)間;? 轉(zhuǎn)速范圍10-70rpm;? 旋轉(zhuǎn)式操作,溫和充分混勻;? 混合角度可調(diào),從0至90度;? 圓盤(pán)夾具最多可累加四層圓盤(pán);? 一機(jī)兩用,更換長(zhǎng)軸適配器可進(jìn)行長(zhǎng)軸混勻;? 圓盤(pán)夾具,可累加四層圓盤(pán)。
更新時(shí)間:2026-01-16
訪(fǎng) 問(wèn) 量:999詳細(xì)介紹
| 品牌 | DLAB/大龍儀器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
|---|
| 技術(shù)參數(shù) | MX-RD-Pro |
| 電壓 | 100-240V |
| 頻率 | 50/60Hz |
| 功率 | 40W |
| 角度 | 0-90o |
| 電機(jī) | 直流電機(jī) |
| 速度范圍 | 10-70rpm |
| 速度顯示 | LCD |
| 定時(shí) | 有 |
| 時(shí)間顯示 | LCD |
| 時(shí)間設(shè)置范圍 | 1-1199min |
| 運(yùn)行方式 | 定時(shí) / 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
| 尺寸 [長(zhǎng)×寬×高] | 280×210×300mm |
| 重量 | 8kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5-40°C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80% |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP21 |
| 貨號(hào) | 型號(hào) | 描述 | ||
| 8031412100 | MX-RD-Pro | LCD數(shù)控旋轉(zhuǎn)混勻儀 (含18900162-圓盤(pán)50ml離心管夾具), 可調(diào)速,110V-240V/50HZ/60HZ,國(guó)標(biāo)插頭 | ||
| 適用配件 | ||||
| 18900160 | MX-RD-Pro | 圓盤(pán)離心管夾具,1.5ml x 60 離心管, 適用于MX-RD-Pro | ||
| 18900161 | 圓盤(pán)離心管夾具,15ml x 16 離心管, 適用于MX-RD-Pro | |||
| 18900162 | 圓盤(pán)離心管夾具,50ml x 8 離心管, 適用于MX-RD-Pro | |||
| 18900140 | 圓盤(pán)加層連接桿,1根,用于圓盤(pán)離心管夾具 | |||
?
產(chǎn)品咨詢(xún)
掃一掃,關(guān)注微信微信掃一掃