



簡要描述:保定雷弗BT601S調(diào)速型蠕動泵? 流量范圍: 0.006~2900毫升/分鐘? 轉(zhuǎn)速范圍: 0.1~600轉(zhuǎn)/分鐘? 轉(zhuǎn)速分辨率:0.1~100轉(zhuǎn)/分鐘時為0.1轉(zhuǎn);100~600轉(zhuǎn)/分鐘時為1轉(zhuǎn)? 轉(zhuǎn)速精度誤差:<±0.5%
更新時間:2026-01-19
訪 問 量:1946詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 蠕動泵 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 0.1~600rpm |
| 流速范圍 | 0.006~2900ml | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 產(chǎn)品型號 | BT601S |
| 流量范圍 | 0.006~2900毫升/分鐘 | 轉(zhuǎn)速范圍 | 0.1~600轉(zhuǎn)/分鐘 |
| 轉(zhuǎn)速分辨率 | 0.1~100轉(zhuǎn)/分鐘時為0.1轉(zhuǎn);100~600轉(zhuǎn)/分鐘時為1轉(zhuǎn) | 轉(zhuǎn)速精度誤差 | <±0.5% |
保定雷弗BT601S調(diào)速型蠕動泵
保定雷弗BT601S調(diào)速型蠕動泵

| 驅(qū)動器 | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管 | 單通道流量 (ml/min) |
| BT601S | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~1700 |
| YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~1700 | |
| YT15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | |
| YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~2900 | |
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信